Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 17093.49 | 17350.03 |
CAD | 17427.92 | 17813.94 |
CHF | 22964.21 | 23425.85 |
DKK | - | 3787.69 |
EUR | 27564.12 | 27893.62 |
GBP | 31343.31 | 31845.75 |
HKD | 2861.97 | 2925.35 |
INR | - | 354.87 |
JPY | 206.32 | 210.25 |
KRW | 19.48 | 21.79 |
KWD | - | 78792.45 |
MYR | - | 5868.76 |
NOK | - | 2928.86 |
RUB | - | 409.45 |
SAR | - | 6294.66 |
SEK | - | 2705.71 |
SGD | 16949.23 | 17255.41 |
THB | 707.47 | 737 |
USD | 22735 | 22805 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |
200.000 VND